平素よりCOO PREMIUM ONLINEをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび当サービスでは、より公平で持続可能なサービス提供のために、送料体系を適正化させていただくこととなりました。
今回の見直しは、商品サイズ、地域や配送条件に応じてより適切な料金設定を行うことで、お客様にとっても分かりやすく、安心してご利用いただける仕組みを目指したものです。
【新送料体系適用開始日】
2025年9月30日午前10時30分以降ご注文分より
また、2025年10月1日ヤマト運輸料金改定に伴い、同再見直しリリース時(9/30)から変更されております
改定後の詳細につきましては、下の料金表のとおりになります。
今後もお客様にご満足いただけるよう、サービス向上に努めてまいります。
引き続きCOO PREMIUM ONLINEをどうぞよろしくお願い申し上げます。
*200サイズ以上はヤマト運輸以外の運送会社となります(発送ごとに異なります)
*体積は縦×横×高さとなり、配送用の段ボール箱の各辺のサイズは任意の数値となります。
※2025年10月1日改定
| サイズ | サイズ | 60 (~7,020cm³) |
80 (~18,400cm³) |
100 (~36,480cm³) |
120 (~62,560cm³) |
140 (~96,000cm³) |
160 (~140,000cm³) |
180 (~211,750cm³) |
200 (~293,706cm³) |
260 (~300,726cm³) |
280 (~312,106cm³) |
300 (~330,186cm³) |
320 (~356,266cm³) |
340 (~389,706cm³) |
360 (~433,706cm³) |
380 (~505,456cm³) |
400 (~587,412cm³) |
460 (~594,432cm³) |
480 (~605,812cm³) |
500 (~623,892cm³) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,460 | 1,740 | 2,050 | 2,610 | 3,250 | 3,630 | 5,220 | 6,540 | 8,000 | 8,280 | 8,590 | 9,150 | 9,790 | 10,170 | 11,760 | 13,080 | 14,540 | 14,820 | 15,130 | |
| 北東北 | 青森・岩手・秋田 | 1,060 | 1,350 | 1,650 | 2,170 | 2,780 | 3,160 | 4,480 | 5,410 | 6,470 | 6,760 | 7,060 | 7,580 | 8,190 | 8,570 | 9,890 | 10,820 | 11,880 | 12,170 | 12,470 | |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 940 | 1,230 | 1,530 | 2,040 | 2,630 | 3,020 | 3,680 | 4,470 | 5,410 | 5,700 | 6,000 | 6,510 | 7,100 | 7,490 | 8,150 | 8,940 | 9,880 | 10,170 | 10,470 | |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 940 | 1,230 | 1,530 | 2,040 | 2,630 | 3,020 | 3,680 | 4,470 | 5,410 | 5,700 | 6,000 | 6,510 | 7,100 | 7,490 | 8,150 | 8,940 | 9,880 | 10,170 | 10,470 | |
| 信越 | 新潟・長野 | 940 | 1,230 | 1,530 | 2,040 | 2,630 | 3,020 | 3,680 | 4,470 | 5,410 | 5,700 | 6,000 | 6,510 | 7,100 | 7,490 | 8,150 | 8,940 | 9,880 | 10,170 | 10,470 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 940 | 1,230 | 1,530 | 2,040 | 2,630 | 3,020 | 3,680 | 4,470 | 5,410 | 5,700 | 6,000 | 6,510 | 7,100 | 7,490 | 8,150 | 8,940 | 9,880 | 10,170 | 10,470 | |
| 中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 940 | 1,230 | 1,530 | 2,040 | 2,630 | 3,020 | 3,680 | 4,470 | 5,410 | 5,700 | 6,000 | 6,510 | 7,100 | 7,490 | 8,150 | 8,940 | 9,880 | 10,170 | 10,470 | |
| 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 1,060 | 1,350 | 1,650 | 2,170 | 2,780 | 3,160 | 4,480 | 5,410 | 6,470 | 6,760 | 7,060 | 7,580 | 8,190 | 8,570 | 9,890 | 10,820 | 11,880 | 12,170 | 12,470 | |
| 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 1,190 | 1,480 | 1,790 | 2,310 | 2,930 | 3,320 | 4,900 | 6,220 | 7,410 | 7,700 | 8,010 | 8,530 | 9,150 | 9,540 | 11,120 | 12,440 | 13,630 | 13,920 | 14,230 | |
| 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 1,190 | 1,480 | 1,790 | 2,310 | 2,930 | 3,320 | 4,900 | 6,220 | 7,410 | 7,700 | 8,010 | 8,530 | 9,150 | 9,540 | 11,120 | 12,440 | 13,630 | 13,920 | 14,230 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,460 | 1,740 | 2,050 | 2,610 | 3,250 | 3,630 | 5,220 | 6,540 | 8,000 | 8,280 | 8,590 | 9,150 | 9,790 | 10,170 | 11,760 | 13,080 | 14,540 | 14,820 | 15,130 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,460 | 2,070 | 2,710 | 3,360 | 4,030 | 4,680 | 7,210 | 8,860 | 10,320 | 10,930 | 11,570 | 12,220 | 12,890 | 13,540 | 16,070 | 17,720 | 19,180 | 19,790 | 20,430 | |
| クール便 | クール便 | +275 | +330 | +440 | +715 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
